中心建设成果--决策服务
1.成果被政府部门采纳情况
2018-2021年,基地成员提供的7份决策咨询报告被省部级及以上党委政府部门采纳,其中《我国粮食中长期供需形势与应对的政策建议》上报中共中央宣传部。《关于建立乡村振兴潜力评价指标体系的建议》获省政协专报件采纳、省领导肯定性批示。
序号 | 作者 | 研究/咨询报告名称 | 提交年月 | 接收单位 | 采纳情况 |
1 | 温福英 | 我省农村居民内部收入差异情况及对策建议 | 2018.03 | 福建省委办公厅 | 《八闽快讯专报件》采纳 |
2 | 郑兴明 | 关于建立乡村振兴潜力评价指标体系的建议 | 2018.12 | 福建省政协、省领导批示 | 省政协专报件采纳、省领导肯定性批示 |
3 | 宋春丽 | 新媒体环境下参政党话语权研究 | 2018.11 | 福建省委统战部 | 采纳 |
4 | 詹琳 | 我心中的“全面小康”问卷调查报告 | 2020.06 | 新华社智库办 | 《我心中的全面小康》调研数据对新华社高端智库“全面建成小康社会”课题提供了重要的数据支撑,相关智库报告被评为新华社2020年上半年新华社好稿。 |
5 | 詹琳 | 我国粮食中长期供需形势与应对的政策建议 | 2020.11 | 经济日报 | 《经济日报》2020年《舆情信息》第557期《三季度舆情分析报告(中篇)》和第558期《三季度舆情分析报告(下篇)》采用,并上报中共中央宣传部。 |
6 | 詹琳 | 脱贫攻坚一线干部心态调查报告 | 2020.11 | 半月谈基层治理智库 | 《脱贫攻坚一线干部心态调查报告》成为2020年11月13日半月谈基层治理智库研讨会暨脱贫攻坚一线干部心态调研交流会上主报告的重要支撑材料,出席会议并作主题发言。 |
7 | 陈潜 | 关于以信息技术提升新时代高校思政课亲和力、感染针对性和实效性的建议 | 2021.02 | 福建省社会科学界联合会 | 《成果要报》采纳 |
2.成果被《成果要报》采用情况
序号 | 作者 | 研究/咨询报告名称 | 提交年月 | 接收单位 | 采纳情况 |
1 | 陈潜 | 关于以信息技术提升新时代高校思政课亲和力、感染针对性和实效性的建议 | 2021.02 | 福建省社会科学界联合会 | 《成果要报》采纳 |